衢州最低社保基数是多少钱一个月?下文就随社保君来看一下。
| 衢州社保基数 | ||||||||
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.12 | 316.56 | 3165.28 | 1582.64 |
| 基本医疗保险 | 3957 | 19783 | 5.0% | 1.0% | 197.85 | 39.57 | 989.15 | 197.83 |
| 失业保险 | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
| 工伤保险 | 3957 | 19783 | 0.50% | — | 19.79 | — | 98.92 | — |
| 生育保险 | 3322 | 16608 | 0.50% | — | 16.61 | — | 83.04 | — |
| 医疗补充 | 3322 | 16608 | 0.40% | — | 13.29 | — | 66.43 | — |
| 残保金 | 3322 | 16608 | 1.50% | — | 49.83 | — | 249.12 | — |
| 小计 | 950.28 | 375.92 | 4750.86 | 1879.39 | ||||
| 合计 | 1326.20 | 6630.25 | ||||||
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
以上就是社保君带来的内容(内容仅供参考,具体以当地公布的信息为准)。
本文地址:http://ask.jiuyinews.cn/yiyaozixun/2023-04-05/586979.html
友情提示:文章内容为作者个人观点,不代表本站立场且不构成任何建议,本站拥有对此声明的最终解释权。如果读者发现稿件侵权、失实、错误等问题,可联系我们处理