温馨提示:微信搜索公众号【小康有料】,关注后可获最新资讯。
襄阳社保缴纳比例表2022年,2022年襄阳社会保险缴费基数是多少?2022年襄阳社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年襄阳个人社保多少钱一个月?社保网小编带您一起来看看最新相关资讯吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
襄阳社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3150 | 16500 | 16% | 8% | 504.00 | 252.00 | 2640.00 | 1320.00 |
基本医疗保险 | 3940 | 15750 | 8.0% | 2.0% | 315.20 | 78.80 | 1260.00 | 315.00 |
失业保险 | 3150 | 16500 | 0.70% | 0.30% | 22.05 | 9.45 | 115.50 | 49.50 |
工伤保险 | 3150 | 16500 | 0.32% | — | 10.08 | — | 52.80 | — |
生育保险 | 3940 | 15750 | 0.50% | — | 19.70 | — | 78.75 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | — |
小计 | 878.03 | 340.25 | 4154.05 | 1684.50 | ||||
合计 | 1218.28 | 5838.55 |
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注社保网。
本文地址:http://ask.jiuyinews.cn/yiyaozixun/2022-12-27/545065.html
友情提示:文章内容为作者个人观点,不代表本站立场且不构成任何建议,本站拥有对此声明的最终解释权。如果读者发现稿件侵权、失实、错误等问题,可联系我们处理